欢迎来到舒城教育信息网!
舒城县2020年公办幼儿园公用经费拨付明细(第一批)
字体【 】  【日期:2020-2-14】  【单位:舒城县教育局】  【发稿人:董青】    【 关 闭 】
序号 幼儿园名称 所在学校名称 核算单位代码 预算单位编码 幼儿数 本次拨付
公用经费
备注
1 张母桥镇中心幼儿园 张母桥镇中心学校 2009 2009 24 7200 幼儿园
2 张母桥镇长冲小学 张母桥镇中心学校 2009 2009 40 12000 附设幼儿班
3 晓天中学小学部 晓天中学 6008 6008 43 12900 附设幼儿班
4 晓天镇中心幼儿园 晓天镇中心学校 1001 1001 242 72600 幼儿园
5 晓天镇平田中心幼儿园 晓天镇平田中心学校 1006 1006 18 5400 幼儿园
6 晓天镇平田苏平小学 晓天镇平田中心学校 1006 1006 16 4800 附设幼儿班
7 晓天镇查湾中心学校 晓天镇查湾中心学校 1004 1004 30 9000 附设幼儿班
8 五显镇中心幼儿园 五显镇中心学校 2004 2004 92 27600 幼儿园
9 万佛湖镇中心幼儿园 万佛湖镇中心学校 2001 2001 181 54300 幼儿园
10 万佛湖镇九井小学 万佛湖镇中心学校 2001 2001 10 3000 附设幼儿班
11 桃溪镇中心幼儿园 桃溪镇中心学校 4007 4007 110 33000 幼儿园
12 桃溪镇中心小学幼儿园 桃溪镇中心学校 4007 4007 55 16500 幼儿园
13 桃溪镇三沟小学 桃溪镇中心学校 4007 4007 34 10200 附设幼儿班
14 棠树乡中心幼儿园 棠树乡中心学校 2013 2013 50 15000 幼儿园
15 棠树乡棠树幼儿园 棠树乡中心学校 2013 2013 22 6600 幼儿园
16 棠树乡寒塘小学 棠树乡中心学校 2013 2013 5 1500 附设幼儿班
17 棠树乡墩塘小学 棠树乡中心学校 2013 2013 2 600 附设幼儿班
18 棠树乡八里幼儿园 棠树乡中心学校 2013 2013 44 13200 幼儿园
19 汤池镇中心学校 汤池镇中心学校 1024 1024 4 1200 附设幼儿班
20 汤池镇汤池幼儿园 汤池镇中心学校 1024 1024 62 18600 幼儿园
21 汤池镇三里小学 汤池镇中心学校 1024 1024 4 1200 附设幼儿班
22 舒茶镇中心幼儿园 舒茶镇中心学校 4018 4018 73 21900 幼儿园
23 舒茶镇龙王庙幼儿园 舒茶镇中心学校 4018 4018 58 17400 幼儿园
24 山七镇中心幼儿园 山七镇中心学校 1010 1010 146 43800 幼儿园
25 山七镇燕春中学 山七镇燕春初中分校 1008 1008 20 6000 附设幼儿班
26 山七镇小河口希望小学 山七镇中心学校 1010 1010 29 8700 附设幼儿班
27 阙店乡中心幼儿园 阙店乡中心学校 2006 2006 110 33000 幼儿园
28 千人桥镇重阳中学 千人桥镇中心学校 4013 4013 55 16500 附设幼儿班
29 千人桥镇中心幼儿园 千人桥镇中心学校 4013 4013 86 25800 幼儿园
30 千人桥镇三汊河小学 千人桥镇中心学校 4013 4013 41 12300 附设幼儿班
31 南港镇中心幼儿园 南港镇中心学校 2022 2022 76 22800 幼儿园
32 南港镇西衖幼儿园 南港镇西衖中心学校 4022 4022 66 19800 幼儿园
33 庐镇乡中心幼儿园 庐镇乡中心学校 1020 1020 133 39900 幼儿园
34 庐镇乡花园小学 庐镇乡中心学校 1020 1020 15 4500 附设幼儿班
35 庐镇乡洪庙中学 庐镇乡中心学校 1020 1020 11 3300 附设幼儿班
36 河棚镇中心幼儿园 河棚镇中心学校 1016 1016 146 43800 幼儿园
37 杭埠镇中心幼儿园 杭埠镇中心学校 5001 5001 301 90300 幼儿园
38 杭埠镇舒三中学 杭埠镇中心学校 5001 5001 45 13500 附设幼儿班
39 高峰乡中心幼儿园 高峰乡中心学校 1012 1012 106 31800 幼儿园
40 干汊河镇中心幼儿园 干汊河镇中心学校 2018 2018 160 48000 幼儿园
41 春秋乡中心幼儿园 春秋乡中心学校 4024 4024 104 31200 幼儿园
42 春秋乡文翁中学 春秋乡中心学校 4024 4024 10 3000 附设幼儿班
43 城关镇特殊教育学校 特殊教育学校 7002 7002 5 1500 附设幼儿班
44 城关镇马河口中心学校幼儿园 城关镇马河口中心校 4004 4004 37 11100 幼儿园
45 城关镇孔集幼儿园 城关镇孔集中心学校 4010 4010 182 54600 幼儿园
46 城关镇孔集小学 城关镇孔集中心学校 4010 4010 6 1800 附设幼儿班
47 城关幼儿园 城关镇中心学校 6007 6007 1020 306000 幼儿园
48 城关幼儿园(舒师分园) 舒师分园 6007 6007 364 109200 幼儿园
49 城关第二幼儿园 城关镇中心学校 6007 6007 402 120600 幼儿园
50 县直机关幼儿园 城关镇中心学校 6007 6007 325 97500 幼儿园
51 柏林乡中心幼儿园 柏林乡中心学校 3001 3001 65 19500 幼儿园
52 百神庙镇中心幼儿园 百神庙镇中心学校 5014 5014 97 29100 幼儿园
53 百神庙镇周公渡中学幼儿园 百神庙镇中心学校 5014 5014 70 21000 幼儿园
合计 5452 1635600
Copyright © 2013 舒城县教育局电化教育馆 All Rights Reserved.
主办:舒城县教育局电化教育馆  制作:舒城县教育局信息中心  技术支持:龙讯科技
地址:舒城县城关镇大黉水巷2号  联系电话:0564-8621209  皖ICP备17023175号-2  皖舒公网备2013第102号
最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE7.0或以上  访问人次: