2018年度民生工程任务清单登记表(建设类) |
|||||||||||||||
任务单位:舒城县教育局 | 填报时间:2018.5.16 | ||||||||||||||
项目名称 | 年初目标任务 | 调整后任务 | 建设类项目内容 | 预计投入资金(万元) | 任务分工 | 备注 | |||||||||
建设内容 | 施工方式 | 数量/受益人口/受益面积等 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 其他 | |||||
舒城县汤池镇三里幼儿园 | 改扩建面积200㎡,可容纳幼儿30人,购置设备20台套。 | 改扩建面积200㎡,购置设备20台套。 | 施工总承包 | 2018.4 | 2018.5 | 15 | 15 | 汤池镇中心学校 | |||||||
舒城县城关幼儿园第二分园 | 改扩建面积500㎡,可容纳幼儿90人,购置设备40台套。 | 改扩建面积500㎡,购置设备40台套。 | 施工总承包 | 2018.5 | 2018.6 | 55 | 55 | 城关镇中心学校 | |||||||
舒城县杭埠镇第二幼儿园 | 新建教辅用房1000㎡,可容纳幼儿240人,购置设备80台套。 | 新建教辅用房1000㎡,购置设备80台套。 | 施工总承包 | 2018.6 | 2018.10 | 210 | 210 | 杭埠镇中心学校 | |||||||
舒城县城关幼儿园第一分园附小校区 | 新建教辅用房1000㎡,可容纳幼儿540人,购置设备120台套。 | 新建教辅用房1000㎡,购置设备120台套。 | 施工总承包 | 2018.6 | 2018.10 | 220 | 220 | 城关镇中心学校 | |||||||
舒城县舒茶镇龙王庙幼儿园 | 新建教辅用房250㎡,可容纳幼儿60人,购置设备40台套。 | 新建教辅用房250㎡,购置设备40台套。 | 施工总承包 | 2018.5 | 2018.07 | 70 | 70 | 舒茶镇中心学校 | |||||||
填表说明:1、此表由各级民生办负责编制,将任务分解细化到项目牵头单位和乡镇;2、年初目标任务以目标责任书内容填列;3、调整后任务填列上级更新调整的任务,并在备注中说明;4、建设内容根据项目明细分类填列;5、施工方式根据项目建设方式或建设性质填列;6、开完工时间格式**年**月,跨年度项目在备注中说明;7、任务分工填具体项目牵头单位的科(股)室和乡镇站所。 |